? 測試項(xiàng)目及測試參數(shù)
測試功能 | 測 試 參 數(shù) 說 明 |
穩(wěn)態(tài)測量 | 三相電壓(5~600V)、三相電流(0.03~5.0)、有功功率、無功功率、視在功率、 功率因數(shù)、頻率(5~800Hz)、電能及累計(jì)電能時(shí)間、電壓不平衡度 |
諧波分析 | 電壓電流:總諧波,128次諧波,諧波因數(shù),干擾系數(shù),電壓偏離系數(shù) |
記錄功能 | zui多65536條穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)記錄,4個(gè)電壓,4個(gè)電流,4個(gè)功率以及總功率因數(shù)和頻率 |
保護(hù)功能 | 當(dāng)測試的電壓、電流大于設(shè)定上限或低于設(shè)定的下*,儀表進(jìn)行報(bào)警輸出 |
瞬態(tài)測試 | 以20mS為采樣間隔計(jì)算電壓,電流,功率,頻率; 可捕捉瞬態(tài)測試開始后12秒內(nèi)各參數(shù)的zui大值,zui小值;并繪制12秒內(nèi)數(shù)據(jù)曲線。 |
錄 波 | 4種模式記錄對電壓或電流進(jìn)行錄波,記錄時(shí)間2-17秒。 |
?寬頻率范圍測量技術(shù)指標(biāo)(5~800Hz)
測量參數(shù) | 測 量 范 圍 | 測 量 誤 差 | 分辨力 | 過載能力 |
電壓(V) | 1.0%UN~100.0%UN | (5~20)Hz: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) (20~45)Hz: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) (45~65)Hz: ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) (65~800)Hz:±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) | 0.1V | 120% |
電流(A) | 1.0%IN~100.0%IN | 0.001A | 120% |
有功功率 | 視電壓電流 量程而定 | (5~20)Hz: PF=1.0: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) PF=0.5: ±(1.0%讀數(shù)+1.0%量程) (20~45)Hz: PF=1.0: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) PF=0.5: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) (45~65)Hz: PF=1.0: ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) PF=0.5: ±(0.2%讀數(shù)+0.2%量程) (65~800)Hz: PF=1.0: ±(0.25%讀數(shù)+0.25%量程) PF=0.5: ±(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) | 0.1W | |
功率因數(shù) | 0.20~1.00 | (45~65)Hz: ±0.02 | 0.001 | |
頻率(Hz) | 5~800 | ±0.05 Hz | 0.01Hz | |
電能(kWh) | 999.9MWh | 與有功功率相同 | 0.1Wh | |
諧波分析 | (20~65)Hz:三相1~128次諧波及總諧波; (65~120)Hz:三相1~64次諧波及總諧波; (120~420)Hz:三相1~32次諧波及總諧波; (420~800)Hz:三相1~16次諧波及總諧波; |
?寬頻率范圍測量技術(shù)指標(biāo)(45~65Hz)
測量參數(shù) | 測 量 范 圍 | 測 量 誤 差 | 分辨力 | 過載能力 |
電壓(V) | 1.0%UN~100.0%UN | (45~65)Hz:±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1V | 120% |
電流(A) | 1.0%IN~100.0%IN | 0.001A | 120% |
有功 功率 | 視電壓電流量程而定 | (45~65)Hz: PF=1.0: ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) PF=0.5: ±(0.2%讀數(shù)+0.2%量程) | 0.1W | |
功率因數(shù) | 0.20~1.00 | (45~65)Hz:±0.02 | 0.001 | |
頻率(Hz) | 45~65 | ±0.05 Hz | 0.01Hz | |
電能(kWh) | 999.9MWh | 與有功功率相同 | 0.1Wh | |
諧波分析 | (45~65)Hz:三相1~128次諧波及總諧波; |
其它技術(shù)指標(biāo)
???
試驗(yàn)功能 | 瞬態(tài)測試、錄波(都是三相同時(shí)試驗(yàn)) |
信號輸入 | 電壓電流均為浮置輸入 |
測量信號zui大峰值 | 電壓電流均為zui大量程的1.6倍 |
采樣時(shí)間 | 8us |
顯示時(shí)間 | 1.0秒 |
顯示方式 | 320x240大屏幕液晶顯示(圖文顯示) |
整機(jī)功耗 | <10VA |
儀表重量 | 約 5 kg |
儀表外形zui大尺寸 | 308×186×407mm(寬×高×深) |
儀表開孔尺寸 | 296×166 mm(寬×高) |
工作環(huán)境 | 溫度:(0~40)℃ |
濕度:(20%~75%)RH |
大氣壓力: (86~106)kPa |
儀表工作電源:AC 220V±15% 50/60Hz 無較重的振動(dòng)及電磁干擾 |