服務(wù)熱線
13828721088
型號(hào):MSO73304DX
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡(jiǎn)要描述:
美國(guó)泰克MSO73304DX數(shù)字和混合信號(hào)示波器模擬寬帶高達(dá) 33 GHz,上升時(shí)間快達(dá) 9 ps。 支持高速串行標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試33 GHz 型號(hào)有 2 條通道提供真正的 33 GHz 實(shí)時(shí)模擬帶寬高采樣率和定時(shí)分辨率
美國(guó)泰克MSO73304DX數(shù)字和混合信號(hào)示波器
主要性能指標(biāo)
主要功能
連接
應(yīng)用支持
應(yīng)用
美國(guó)泰克MSO73304DX數(shù)字和混合信號(hào)示波器參數(shù)
DPO70404C,MSO70404C | DPO70604C,MSO70604C | DPO70804C,MSO70804C | DPO71254C,MSO71254C | DPO71604C,MSO71604C | DPO72004C,MSO72004C | DPO72304DX,MSO72304DX | DPO72504DX,MSO72504DX | DPO73304DX,MSO73304DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
數(shù)字通道(僅 MSO70000 系列) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
模擬帶寬(用戶可以選擇 DSP 增強(qiáng)功能) (–3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz | 20 GHz | 23 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 25 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) | 33 GHz(2 通道)23 GHz(4 通道) |
硬件模擬帶寬 (-3 dB) | 4 GHz | 6 GHz | 8 GHz | 12.5 GHz | 16 GHz(典型值) | 16 GHz(典型值) | 23 GHz | 25 GHz | 33 GHz |
上升時(shí)間(典型值) | 10% ~ 90%:98 ps 20% ~ 80%:68 ps | 10% ~ 90%:65 ps 20% ~ 80%:45 ps | 10% ~ 90%:49 ps 20% ~ 80%:34 ps | 10% ~ 90%:32 ps 20% ~ 80%:22 ps | 10% ~ 90%:24.5 ps 20% ~ 80%:17 ps | 10% ~ 90%:18 ps 20% ~ 80%:14 ps | 10% ~ 90%:17 ps 20% ~ 80%:13 ps | 10% ~ 90%:16 ps 20% ~ 80%:12 ps | 10% ~ 90%:13 ps 20% ~ 80%:9 ps |
采樣率(1、2 通道)(在通過 iCapture™ 模擬復(fù)用器發(fā)送至模擬通道的數(shù)字通道上,大采樣率為 50 GS/s) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s | 100 GS/s |
采樣率(3、4 個(gè)通道) | 25 GS/s | 25 GS/s | 25 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s | 50 GS/s |
采樣率(ET/IT 模式) | 5 TS/s | 5 TS/s | 5 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s | 10 TS/s |
記錄長(zhǎng)度,點(diǎn)(每條通道,標(biāo)配) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) | 31.25 M 62.5 M(MSO70000 系列) |
記錄長(zhǎng)度(每條通道, 選項(xiàng)5XL, DPO70000系列) | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M | 62.5 M |
記錄長(zhǎng)度(每條通道,選項(xiàng) 10XL) | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M | 125 M |
記錄長(zhǎng)度(每條通道,選項(xiàng) 20XL) | N/A | N/A | N/A | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M |
記錄長(zhǎng)度(每條通道,選項(xiàng) 50XL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G | 每條通道 500 M,2 條通道 1G |
定時(shí)分辨率 | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 40 ps (25 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
大采樣率時(shí)的持續(xù)時(shí)間(標(biāo)配) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 1.25 ms 2.5 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) | 0.31 ms 0.61 ms(MSO70000 系列) |
大采樣率下的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng)5XL, DPO70000系列) | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms | 0.63 ms |
大采樣率時(shí)的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng) 10XL) | 5.0 ms | 5.0 ms | 5.0 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
大采樣率時(shí)的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng) 20XL) | — | — | — | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
大采樣率時(shí)的持續(xù)時(shí)間(選項(xiàng) 50XL) | — | — | — | — | — | — | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms | 每條通道 5 ms,2 條通道 10 ms |
垂直噪聲(滿刻度的百分比)(50 mV/div,帶寬濾波器開啟,大采樣率)(典型值) | 0.28% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.56% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
時(shí)基范圍(自動(dòng)模式) | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 20 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 | 10 ps/格至 1000 s/格 |
時(shí)間分辨率(ET/IT 模式) | 200 fs | 200 fs | 200 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs | 100 fs |
增量時(shí)間測(cè)量精度(<100 ns持續(xù)時(shí)間上的RMS;單次;信號(hào)上升時(shí)間 = 1.2 × 示波器上升時(shí)間;100 mV/div,帶寬濾波器開,大采樣率) | 1.48 ps | 1.33 ps | 1.24 ps | 1.23 ps | 1.15 ps | 1.43 ps | 639 fs | 639 fs | 555 fs |
抖動(dòng)噪底(啟用 BWE)(典型值) | 340 fs | 300 fs | 300 fs | 270 fs | 270 fs | 290 fs | <380 fs | <365 fs | <325 fs |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備09188244號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測(cè)試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測(cè)量?jī)x(功率計(jì)) 絕緣電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號(hào)錦灝大廈2203