頻率 |
頻率 | 范圍 | 9 kHz — 3.0 GHz |
分辨率 | 1 Hz |
頻率參考 | 準(zhǔn)確度 | ±[(最后一次調(diào)整期間 X 老化率) + 頻率溫度穩(wěn)定度 + 電源電壓穩(wěn)定度 |
老化率 | ±2 ppm max. 最后一次調(diào)整后的一年 |
頻率溫度穩(wěn)定度 | ±0.025 ppm 0 -50 °C |
電源電壓穩(wěn)定度 | ±0.02 ppm |
頻率讀出精度 | 起始, 停止,中心,標(biāo)記 | ±(標(biāo)記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 10% x RBW + 頻率分辨率1) |
掃描點(diǎn) | 601 Span > 0 |
6-601 Span = 0 |
標(biāo)記頻率計(jì)數(shù)器 | 分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz |
準(zhǔn)確度 | ±(標(biāo)記頻率顯示 X 頻率參考精度 + 計(jì)數(shù)器分辨率) RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB |
頻率跨度 | 范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz — 3 GHz |
分辨率 | 1 Hz |
準(zhǔn)確度 | ± 頻率分辨率1 |
相位噪聲 | 載波偏移 | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz;Average ≥ 40 |
10 kHz | <-88 dBc/Hz典型值2 |
100 kHz | <-95 dBc/Hz典型值 |
1 MHz | <-113 dBc/Hz典型值 |
分辨率帶寬 (RBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 10 Hz — 3 kHz 1-3-10 步進(jìn)-3dB 帶寬 總共: 6 濾波器 |
10 kHz — 1 MHz, 10% 步進(jìn)-3dB 帶寬; 最小. RBW = 10 kHz @ zero span 總共: 49 濾波器 |
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz-6dB 帶寬 |
準(zhǔn)確度 | ± 8%, RBW ≥ 750 kHz標(biāo)稱3 |
± 5%, RBW < 750 kHz 標(biāo)稱 |
形狀因子 | < 4.5:1 正常帶寬比: -60dB:-3dB |
視頻帶寬 (VBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 1 Hz — 1 MHz 1-3-10 步進(jìn)-3dB 帶寬 |
[1] 頻率分辨率 = 頻寬/(掃描點(diǎn)數(shù) - 1) [2]本數(shù)據(jù)表里的典型規(guī)格是指,超過(guò)20°C—30°C的溫度范圍,80%的單位性能可展現(xiàn),95%的可靠度。不在產(chǎn)品保修范圍內(nèi)。 [3] 標(biāo)稱值表示預(yù)期的性能。不在保修范圍內(nèi)。 |
幅度 |
幅度范圍 | 測(cè)量范圍 | 100 kHz — 1 MHz顯示平均噪聲電平(DANL) —18 dBm |
1 MHz — 10 MHz DANL — 21 dBm |
10 MHz — 3 GHz DANL — 30 dBm |
衰減 | 輸入衰減范圍 | 0 — 50 dB, 1 dB 步進(jìn) 自動(dòng)或手動(dòng)設(shè)置 |
最大輸入安全電平 | 平均總功率 | ≥ +33 dBm輸入衰減≥10 dB |
直流電壓 | ± 50 V |
1 dB增益壓縮 | *混頻器的總功率 | > 0 dBm典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大關(guān)閉 |
在前置放大總功率 | > -22 dBm典型;Fc ≥50 MHz; 前置放大開(kāi)啟 |
混頻器功率電平 (dBm)= 輸入功率(dBm)-衰減值(dB) |
顯示平均噪聲電平(DANL) | 前置放大關(guān)閉 | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10 Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均≥ 40 |
9 kHz-100 kHz | < -93 dBm, | 標(biāo)稱 |
100 kHz-1MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB |
1 MHz-10 MHz | < -122 dBm |
10 MHz -3 GHz | < -122 dBm |
前置放大開(kāi)啟 | 0 dB attenuation; RBW 10 Hz; VBW 10Hz; span 500 Hz; reference level = -60dBm; 軌跡平均 ≥ 40 |
100 kHz-1MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | 標(biāo)稱 |
1 MHz-10 MHz | < -142 dBm |
10 MHz-3 GHz | < -145 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB |
注:顯示平均噪聲電平規(guī)格不包含雜散響應(yīng) |
顯示電平范圍 | 刻度 | 對(duì)數(shù), 線性 |
單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W |
標(biāo)記電平讀數(shù) | 0.01 dB 對(duì)數(shù)刻度 0.01 % 的參考電平 線性刻度 |
顯示模式 | 軌跡, 拓?fù)? 光譜 單 / 分割視窗 |
軌跡數(shù)量 | 4 |
檢波方式 | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS(not Video)每個(gè)軌跡可分別設(shè)置 |
軌跡功能 | 清除& 寫(xiě)入, 最大值/最小值保持, 查看, 隱藏, 平均 |
幅度精度 | 點(diǎn) | Center=160 MHz ; RBW 10 kHz; VBW 1 kHz; span 100 kHz; 對(duì)數(shù)刻度; 1 dB/div; peak detector; 20 to 30°C; signal 0 dBm |
前置放大關(guān)閉 | ± 0.3 dB Ref level 5 dBm; 10 dB RF attenuation |
前置放大開(kāi)啟 | ± 0.4 dB Ref level 5 dBm; 0 dB RF attenuation |
頻率響應(yīng) | 前置放大關(guān)閉 | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C |
100 kHz-2.0 GHz | ± 0.5 dB |
2.0GHz-3.0 GHz | ± 0.7 dB |
前置放大開(kāi)啟 | Attenuation: 10 dB; Reference: 160 MHz; 20 to 30°C |
1 MHz — 2.0 GHz | ± 0.6 dB |
2.0GHz — 3.0 GHz | ± 0.8 dB |
衰減開(kāi)關(guān)的不確定性 | 衰減設(shè)置 | 0 — 50 dB 1 dB 步進(jìn) |
不確定 | ± 0.15 dB reference: 160 MHz, 10dB attenuation |
RBW濾波器開(kāi)關(guān)的不確定性 | 10 Hz to 1 MHz± 0.15 dB reference : 10 kHz RBW |
測(cè)量電平不確定性 | 整體幅度準(zhǔn)確度 | ± 1.5 dB 20 — 30°C; frequency > 1 MHz; Signal input 0 — -50 dBm; Reference level 0 — -50 dBm; Input attenuation 10 dB; RBW 1 kHz; VBW 1 kHz; after cal; Preamp Off |
± 0.5 dB典型 |
雜散響應(yīng) | 二次諧波截取 | 前置放大關(guān)閉; 輸入信號(hào) -30dBm; 0 dB 衰減 |
+35 dBm典型; 10 MHz < fc < 775 MHz |
+60 dBm典型; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz |
三階截獲 | 前置放大關(guān)閉; 輸入信號(hào) -30dBm; 0 dB 衰減 |
> 1dBm 300 MHz — 3 GHz |
輸入偽噪聲 | < -60 dBc*個(gè)混頻器的信號(hào)電平 -30 dBm ; 20 — 30°C |
殘余反應(yīng) (固有) | <-90 dBm輸入終端; 0 dB 衰減; 前置放大關(guān)閉 |
掃描 |
掃描時(shí)間 | 范圍 | 22 ms ~1000 s Span > 0 Hz |
50 us~1000 s Span = 0 Hz;最小分辨率 = 10 us |
掃描模式 | 持續(xù); 單次 |
觸發(fā)源 | 自由運(yùn)行; 視頻; 外部 |
觸發(fā)沿 | 上升沿或下降沿 |
RF前置放大器 |
頻率范圍 | 1 MHz — 3 GHz |
增益 | 18 dB標(biāo)稱(標(biāo)準(zhǔn)安裝) |
前面板輸入/輸出 |
RF輸入 | 接口類型 | N-type female |
阻抗 | 50 ohm, 標(biāo)稱 |
VSWR | <1.6 :1 300 kHz — 3 GHz; Input attenuator ≥ 10 dB |
選配件電源供應(yīng) | 接口類型 | SMB male |
電壓/電流 | DC +7V / 500 mA max 輸出短路保護(hù) |
USB Host | 接口類型 | A plug |
協(xié)議 | Version 2.0 支持全/高/低速 |
MicroSD卡槽 | 協(xié)議 | SD 1.1 |
支持的卡 | MicroSD, MicroSDHC 最大支持 32GB 容量 |
后面板 輸入/輸出 |
參考輸出 | 接口類型 | BNC female |
輸出頻率 | 10 MHz |
輸出幅度 | 3.3V CMOS |
輸出阻抗 | 50 ohm |
參考輸入 | 接口類型 | BNC female |
輸入?yún)⒖碱l率 | 10 MHz |
輸入幅度 | -5 dBm — +10 dBm |
頻率鎖定范圍 | 在± 5 ppm 的輸入?yún)⒖碱l率 |
報(bào)警輸出接口類型 | BNC female; Open-collector |
觸發(fā)輸入/門控掃描輸入 | 接口類型 | BNC female |
輸入幅度 | 3.3V CMOS |
開(kāi)關(guān) | 自動(dòng)選擇功能 |
LAN TCP/IP 接口 | 接口類型 | RJ-45 |
Base | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX |
USB Device | 接口類型 | B plug 僅用于遠(yuǎn)程控制; 支持 USB TMC |
協(xié)議 | Version 2.0 支持 全速/高速 |
中頻輸出 | 接口類型 | SMA female |
阻抗 | 50 ohm標(biāo)稱 |
中頻頻率 | 886 MHz標(biāo)稱 |
輸出電平 | -25 dBm;10 dB 衰減; RF 輸入: 0 dBm @ 1 GHz; |
耳機(jī)輸出接口類型 | 3.5mm 立體聲插孔, 有線單聲道操作 |
視頻輸出接口類型 | DVI-I ( 集成模擬和數(shù)字) , Single Link兼容 VGA 、HDMI 標(biāo)準(zhǔn) |
RS232接口 | D-sub 9-pin female,Tx,Rx,RTS,CTS |
GPIB接口 (選配) | IEEE-488 總線連接 |
交流電源輸入 | AC 100 V — 240 V, 50 / 60 Hz自動(dòng)選擇范圍 |
電池 (選配) | 電池 | 6 cells, Li-Ion rechargeable, 3S2P UN38.3 認(rèn)證 |
電壓 | DC 10.8 V |
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
常規(guī) |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16 MB 標(biāo)稱 |
功耗 | <65 W |
預(yù)熱時(shí)間 | < 30 minutes |
溫度范圍 | +5 °C — +45 °C工作 |
-20 °C — + 70 °C存儲(chǔ) |
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) Inc. all options (標(biāo)配+TG+GPIB+電池) |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm)大約8.3 x 13.8 x 3.9 (in) |