服務(wù)熱線
13828721088
型號:6310A系列
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:
中國臺灣Chroma 6310A系列可編程直流電子負(fù)載Chroma 6310A系列可編程直流電子負(fù)載主要應(yīng)用于多路或單路輸出的AC/DC電源、多路或單路的 DC/DC輸出變換器、充電器及電源類電子元件性能測試,對工程師在設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)線測試及品保的產(chǎn)品檢測作業(yè)上提供快速有效的測試方案。
中國臺灣Chroma 6310A系列可編程直流電子負(fù)載?
Chroma 6310A系列可編程直流電子負(fù)載主要應(yīng)用于多路或單路輸出的AC/DC電源、多路或單路的 DC/DC輸出變換器、充電器及電源類電子元件性能測試,對工程師在設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)線測試及品保的產(chǎn)品檢測作業(yè)上提供快速有效的測試方案。6310A系列采模組化設(shè)計,使用者可將選購之不同負(fù)載功率的模組放進(jìn)系統(tǒng)主機框,透過前控制板的鍵盤、RS232、USB與GPIB標(biāo)準(zhǔn)介面來控制。
6310A系列電子負(fù)載目前提供8款負(fù)載模組,功率從30W到1200W不等;電流可從0.5mA到 240A;電壓量測可從0.5mV到500V。每個模組采隔離與地浮接方式,避免造成短路回路,每一負(fù)載模組均具有兩段式電流和電壓量測檔,主 /從介面的設(shè)計可同步執(zhí)行多組電子負(fù)載模組拉載的應(yīng)用,此負(fù)載可在定電流、定電壓、定功率與定電阻工作模式下操作。
6310A系列可模擬各種動態(tài)負(fù)載狀態(tài),使用者透過編輯負(fù)載電壓、負(fù)載電流、負(fù)載的上升/下降率、電流準(zhǔn)位、持續(xù)時間等參數(shù)來編輯負(fù)載波形,測試參數(shù)及狀態(tài)的儲存功能多達(dá)100組,系統(tǒng)可根據(jù)自動測試需求,隨時從儀器內(nèi)的儲存單元EEPROM中呼叫出來使用。
6310A系列中每一負(fù)載模組皆采多段式16-bit高精密電壓電流量測線路,使用者可透過前控制板簡易操作的鍵盤測量及調(diào)整在線電壓或模擬短路測試。此外,6310A系列也專為自動化生產(chǎn)線設(shè)計可選購配件的遙控器。
6310A系列具有自我診斷系統(tǒng)設(shè)計,可自行維護(hù)儀器的日常使用,6310A系列還具有過功率、過電流、過溫度保護(hù)及過電壓、正負(fù)極反向告警功能,可大幅提高產(chǎn)品可靠性,是工程測試及自動測試系統(tǒng)整合得以信賴的產(chǎn)品。
6310A系列可編程直流電子負(fù)載產(chǎn)品特點
6310A系列可編程直流電子負(fù)載產(chǎn)品功能
負(fù)載模擬應(yīng)用 6310A的負(fù)載模組可以在定電流、定電壓、定功率及定電阻的工作模式下操作,因此可以滿足各種不同研發(fā)及生產(chǎn)測試應(yīng)用,例如:將負(fù)載模組設(shè)定在定電壓模式下,可很容易地模擬電池之充放電測試的應(yīng)用。
動態(tài)負(fù)載及控制 6310A提供高速的可編程動態(tài)負(fù)載特性模擬功能,下圖可說明6310A的可編程參數(shù):
由于負(fù)載變化率是可編程的,使得模擬負(fù)載暫態(tài)變化的要求在實際應(yīng)用中成為可能。6310A內(nèi)部波形產(chǎn)生器可產(chǎn)生的最大負(fù)載變化率為10A/μs,高速動態(tài)負(fù)載模擬可達(dá)20kHz。
并聯(lián)控制 并聯(lián)負(fù)載模組可提高負(fù)載功率以滿足使用者在高功率測試應(yīng)用方面的需求,使用者可并聯(lián)6310A系列二個或以上的模組來達(dá)到測試需求,6314A/6312A主控制模組單元都具有標(biāo)準(zhǔn)配備的RS-232控制介面及選配的GPIB、USB控制介面,在自動測試系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境中,使用者可透過這些控制介面進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,控制負(fù)載模組測試。
有效的量測 每個6310A系列的負(fù)載模組都具備16位元精密A/D轉(zhuǎn)換器,量測電壓精準(zhǔn)度可達(dá)0.025%+(0.025%x滿刻度),因機器內(nèi)部有內(nèi)建負(fù)載電流檢測返饋回路,使得量測電流精準(zhǔn)度可達(dá)0.05%+(0.05%x滿刻度)。
自動快速的過電流保護(hù)(OCP)測試 使用者可在外框上選擇欲進(jìn)行OCP測試的通道,透過內(nèi)建OCP程式設(shè)定初始電流、截止電流、步階電流及每一階電流的持續(xù)時間等參數(shù)進(jìn)行測試,6310A系列可自動擷取OCP點,藉由這項自動快速的功能,使用者可于設(shè)計驗證與生產(chǎn)線系統(tǒng)上節(jié)省許多驗證時間。
時間量測功能 6310A系列包含*的時間量測功能設(shè)計,量測范圍為1毫秒 ~ 86,400秒。此精準(zhǔn)的時間量測特性可應(yīng)用在電池放電測試與其他相似應(yīng)用上。
數(shù)位I /O控制 數(shù)位I/O控制介面在自動測試系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境中,可藉由I/O信號進(jìn)行簡易操作與判定。例如:透過I/O信號可啟動負(fù)載、啟動OCP測試、啟動時序測試、取得負(fù)載狀態(tài)信號等。
6310A全系列機種
中國臺灣Chroma 6310A系列可編程直流電子負(fù)載? 主要技術(shù)參數(shù)
Model | 63108A | 63112A | 63123A | |||||
Power | 60W | 600W | 120W | 1200W | 350W | |||
Current | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A |
| 0~70A | |
Voltage*3 | 0~500V | 0~80V | 0~120V | |||||
TypicalMin. OperationVoltage (DC)*1 | 1.0V@1A | 1.0V@10A | 0.4V@12A | 0.4V@120A | 0.05V@3.5A | 0.3V@35A | ||
2.0V@2A | 2.0V@20A | 0.8V@24A | 0.8V@240A | 0.1V@7A | 0.6V@70A | |||
ConstantCurrent Mode | ||||||||
Range | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.5mA | 5mA | 6mA | 60mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||
ConstantResistance Mode | ||||||||
Range | 0.625Ω~2.5kΩ(600W/125V) 25Ω~100kΩ(600W/500V) | 6.25mΩ~25Ω(1200W/16V) 0.3125Ω~1.25kΩ(1200W/80V) | 0.015Ω~150Ω(350W/24V)*4 2Ω~2kΩ(350W/120V) | |||||
Resolution*5 | 400μS (600W/125V) 10μS (600W/500V) | 40mS (1200W/16V) 800μS (1200W/80V) | 1.33mS (350W/24V)*4 10μS (350W/120V) | |||||
Accuracy | 2.5kΩ: 50mS + 0.2% 100kΩ: 5mS + 0.1% | 25Ω: 0.8S + 0.8% 1.25kΩ: 0.08S + 0.2% | 150Ω: 67mS + 0.1% 2kΩ: 5mS + 0.2% | |||||
ConstantVoltageMode | ||||||||
Range | 0~500V | 0~80V | 0~120V | |||||
Resolution | 125mV | 20mV | 2mV | |||||
Accuracy | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | 0.05% + 0.1%F.S. | |||||
ConstantPower Mode | ||||||||
Range | 0~60W | 0~600W | 0~120W | 0~1200W | 0~35W | 0~350W | ||
Resolution | 15mW | 150mW | 30mW | 300mW | 2.5mW | 25mW | ||
Accuracy | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | 0.5% + 0.5%F.S. | |||||
Dynamic Mode | ||||||||
Dynamic Mode | C.C. Mode | C.C. Mode | C.C. MODE | |||||
T1 & T2 | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms ~ 50ms / Res: 5μs 0.1ms ~ 500ms / Res: 25μs 10ms ~ 50s / Res: 2.5ms | 0.025ms~50ms/Res: 5μs 0.1ms~500ms / Res: 25μs 10ms~50s / Res: 2.5ms | |||||
Accuracy | 1μs/1ms+100ppm | 1μs/1ms+100ppm | 1μs /1ms+100ppm | |||||
Slew Rate | 0.32~80mA/μs | 3.2~800mA/μs | 0.004~1A/μs | 0.04~10A/μs | 0.001~0.25A/μs | 0.01~2.5A/μs | ||
Resolution | 0.32mA/μs | 3.2mA/μs | 0.004A/μs | 0.04A/μs | 0.001A/μs | 0.01A/μs | ||
Accuracy | 10%±20μs | 10%±20μs | 10%±20μs | |||||
Min. Rise Time | 24μs(Typical) | 10μs (Typical) | 25μs (Typical) *6 | |||||
Current | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.5mA | 5mA | 6mA | 60mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.4%F.S. | 0.4%F.S. | 0.1% F.S. | |||||
MeasurementSection | ||||||||
VoltageRead Back | ||||||||
Range | 0~125V | 0~500V | 0~16V | 0~80V | 0~24V | 0~120V | ||
Resolution | 2mV | 8mV | 0.25mV | 1.25mV | 0.4mV | 2mV | ||
Accuracy | 0.025% + 0.025%F.S. | 0.025% + 0.025%F.S. | 0.025%+0.015% F.S. | |||||
CurrentRead Back | ||||||||
Range | 0~2A | 0~20A | 0~24A | 0~240A | 0~7A | 0~70A | ||
Resolution | 0.03125mA | 0.3125mA | 0.375mA | 3.75mA | 0.125mA | 1.25mA | ||
Accuracy | 0.05% + 0.05%F.S. | 0.075% + 0.075%F.S. | 0.04%+0.04% F.S. | |||||
PowerRead Back*2 | ||||||||
Range | 0~60W | 0~600W | 0~120W | 0~1200W | 0~35W | 0~350W | ||
Accuracy | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1% + 0.1%F.S. | 0.1%+0.1% F.S. | |||||
ProtectiveSection | ||||||||
Over Power Protection | Yes | Yes | Yes | |||||
OverCurrentProtection | Yes | Yes | Yes | |||||
Over Temperature Protection | Yes | Yes | Yes | |||||
Over Voltage Alarm*3 | Yes | Yes | Yes | |||||
General | ||||||||
Short Circuit | ||||||||
Current(CC) | - | ≒20A | - | ≒240A | - | ≒70A | ||
Voltage(CV) | - | 0V | - | 0V | - | 0V | ||
Resistance(CR) | - | ≒0.625Ω | - | ≒0.00625Ω | - | ≒0.01Ω | ||
Power(CP) | - | ≒600W | - | ≒1200W | - | ≒350W | ||
Input Resistance (Load O懺) | 100kΩ(Typical) | 100kΩ(Typical) | 800kΩ(Typical) | |||||
TemperatureCoefficient | 100PPM/?0?8C(Typical) | 100PPM/?0?8C(Typical) | 100PPM/?0?8C(Typical) | |||||
Power | Supply from 6314A Mainframe | Supply from 6314A Mainframe | Supply from 6314A Mainframe | |||||
Dimensions (HxWxD) | 172x164x489.5mm / 6.8x6.5x19.3inch | 172x329x495mm / 6.8x12.9x19.5inch | 172x82x489.5mm / 6.8x3.2x19.3inch | |||||
Weight | 7.3 kg / 16.1 lbs | 14 kg / 30.8 lbs | 4.2kg / 9.3 lbs | |||||
OperatingTemperatureRange | 0~40?0?8C | 0~40?0?8C | 0~40?0?8C | |||||
EMC & Safety | CE | CE | CE |
6310A系列可編程直流電子負(fù)載訂購信息表
Model | Description |
6310A系列 | 可編程直流電子負(fù)載 |
6312A | 雙負(fù)載模塊機框 |
6314A | 四個負(fù)載模塊機框 |
63101A | 電子負(fù)載模塊80V/40A/200W |
63102A | 電子負(fù)載模塊80V/20A/100W x 2 |
63103A | 電子負(fù)載模塊80V/60A/300W |
63105A | 電子負(fù)載模塊500V/10A/300W |
63106A | 電子負(fù)載模塊80V/120A/600W |
63107A | 電子負(fù)載模塊80V/5A & 40A/30W & 250W |
63108A | 電子負(fù)載模塊500V/20A/600W |
63112A | 電子負(fù)載模塊80V/240A/1200W |
63123A | 電子負(fù)載模塊120V/70A/350W |
A631000 | 6314A與6312A用GPIB控制適配卡 |
A631001 | 遠(yuǎn)程遙控器 |
A631003 | 6314A與6312A用USB控制適配卡 |
A631005 | 軟件 |
A631006 | Rack Mounting Kit for Model 6312A Mainframe |
A631007 | Rack Mounting Kit for Model 6314A Mainframe |
A800042 | 測試治具盒 |
63110A | LED仿真負(fù)載500V/2A/100W x 2 |
63113A | LED仿真負(fù)載300V/20A/300W |
63115A | LED仿真負(fù)載600V/20A/300W (Call for availability) |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203