服務(wù)熱線
13828721088
型號(hào):H-3(6358)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-05
簡(jiǎn)要描述:
H-3(6358)振動(dòng)式轉(zhuǎn)速表 6358/6355/6356/6357/6359振動(dòng)式轉(zhuǎn)速表
H-3(6358)振動(dòng)式轉(zhuǎn)速表
此轉(zhuǎn)速儀特別適用于轉(zhuǎn)動(dòng)部分分被密封的電器,只需手持轉(zhuǎn)速儀輕觸產(chǎn)品外殼,便可直接測(cè)出轉(zhuǎn)速,可適用于馬達(dá)、輸機(jī),氣泵水泵、吸塵機(jī)、壓縮機(jī)、電風(fēng)筒、電風(fēng)扇、攪拌機(jī)等以馬達(dá)產(chǎn)生動(dòng)力的產(chǎn)品,無需接觸轉(zhuǎn)動(dòng)部分,無需拆開產(chǎn)品外殼,更可在產(chǎn)品有負(fù)載的情況下,(如正在碎事物的攪拌機(jī))能夠精確測(cè)出負(fù)載下的轉(zhuǎn)速。
型 | 范圍R.P.M | 尺寸 | 重量 |
1行 | Up to 5000 | 512/16"×1 11/16"×39/16" | 1磅,6安士. |
1行 | Over 5000 | 67/16"×23/4"×33/4" | 2磅,4安士. |
2行 | All Ranges | 67/16"×23/4"×33/4" | 2磅,8安士. |
6355 | 1 st 行 2nd 行 | 1000-2500 | 25 |
2500-5000 | 50 | ||
5000-6000 | 100 | ||
6356 | 1 st 行 2nd 行 | 1500-3000 | 25 |
3000-4500 | 50 | ||
4500-7500 | 100 | ||
6360 | 1 st 行 2nd 行 | 3000-6000 | 50 |
6000-12000 | 100 | ||
6357 | 1 st 行 2nd 行 | 6000-12000 | 100 |
12000-24000 | 200 | ||
6358 | 1 st 行 2nd 行 | 7500-10000 | 100 |
10000-17000 | 200 | ||
17000-23000 | 200 | ||
23000-30500 | 250 | ||
6359 | 1 st 行 2nd 行 | 600-1200 | 25 |
1200-3000 | 50 | ||
3000-4000 | 50 | ||
4000-8000 | 100 |
Our Cat.No. | 轉(zhuǎn)速 R.P.M. | 范圍 R.P.M. | 每分格轉(zhuǎn)速 顯示R.P.M |
6101 | 1200 | 900-1500 | 20 |
6103 | 1800 | 1425-2175 | 25 |
6104 | 3000 | 2250-3750 | 50 |
6106 | 3600 | 2850-4350 | 50 |
6107 | 4000 | 3250-4750 | 50 |
6111 | 5000 | 4250-5750 | 50 |
6115 | 6000 | 5250-6750 | 50 |
6116 | 6000 | 4500-7500 | 100 |
6117 | 6500 | 5000-8000 | 100 |
6118 | 7200 | 5700-8700 | 100 |
6119 | 8000 | 6500-9500 | 100 |
6122 | 12000 | 9000-15000 | 200 |
6124 | 15000 | 12000-18000 | 200 |
6126 | 20000 | 18000-240000 | 200 |
6127 | 25000 | 21000-30000 | 300 |
6228-C 6230 6231 6234 6235 6236 6237 6239 6240 6241 6242 6243 6245 6246 6248 6249 6250 6251 6252 6253 | … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … | 600-900 900-1500 900-1200 1200-1800 1000-1600 1600-2200 1500-2250 2250-3000 1750-2500 2500-4000 2250-3000 3000-4500 2000-3500 3500-5000 1000-2500 2500-5500 2500-4000 4000-5500 2750-4250 4250-5750 1500-3000 3000-6000 3000-4500 4500-6000 2200-3700 3700-6700 3000-4500 4500-7500 4500-6000 6000-9000 5500-7000 7000-10000 6000-9000 9000-12000 9000-12000 12000-18000 18000-24000 24000-30000 15000-21000 21000-30000 | 10 20 10 20 20 20 25 25 25 50 25 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 100 50 50 50 100 50 100 50 100 50 100 100 100 100 200 200 200 200 300 |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備09188244號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測(cè)試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測(cè)量儀(功率計(jì)) 絕緣電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號(hào)錦灝大廈2203